WEB事業
| 月間PV数 | 約130万PV |
|---|---|
| 主要ターゲット | 20代~30代の女性 |
| マップナビ | 天神エリアの地図と店舗情報を紹介 登録店舗数13,000件強 |
|---|
| イベント情報 | 現在開催中及び開催予定のイベントを紹介。 映画・音楽・アート・演劇・百貨店祭事・その他イベント |
|---|
| インタビュー | 編集部オススメの映画・演劇などをインタビューや特設コンテンツを交えて紹介。 |
|---|
| ファッション | 「人気ショップ新入荷」 エリア内の人気ショップを対象にオススメのコーディネートや商品を紹介するコーナー 「天神スタイルハント」 街のオシャレさんのスナップ写真 |
|---|
| グルメ | 「できたてグルメ」 開店したてのオススメ飲食店を紹介。 「マンスリーグルメ」 月替わりのテーマに沿った飲食店を8件紹介。 |
|---|
| 天神早耳ニュース | エリア内のイベントやお得情報を速報ニュースで随時紹介。 |
|---|
| SNS | ユーザー同士の交流や口コミ情報が盛りだくさん。 |
|---|
| プレゼント | 旬の情報にリンクしたプレゼントを展開。 年代-性別で応募状況がわかります。 |
|---|
天神サイトは今後「webの事業化」を推進していきます。 また、天神エフエムが運営・ノウハウを保有する5つのメディアと連携したクロスメディア展開を行なっていきます |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2軒まわってQRコードから応募すると、プレゼントが当たるという参加型のメディア展開を行ないました。 (2008年9月・1ヶ月間実施) |
|
![]() |
協賛プレゼントによるタイアップが可能です。 (2007年8月号・2008年1月号にて実施) |
天神サイトにて応募受付を行い、西鉄ホールで試写会をします。 歩留まりの高さでご好評をいただいております。 |
|
|
|